| कलेक्टर | 0 7 1 4 1 – 2 3 0 0 3 4 |
| अपर कलेक्टर | 0 7 1 4 1 – 2 3 0 3 4 8 |
| संयुक्त कलेक्टर | 0 7 1 4 1 – 2 3 4 4 2 1 |
| एस.डी.एम. बैतूल | 0 7 1 4 1 – 2 3 1 4 9 0 |
| एस.डी.एम.मुलताई | 0 7 1 4 1 – 2 2 0 2 2 2 |
| एस.डी.एम. भैसदेही | 0 7 1 4 3 – 2 8 7 2 3 2 |
| एस.डी.एम. शाहपुर | 0 7 1 4 6 – 2 7 3 2 3 9 |
| तहसीलदार बैतूल | 0 7 1 4 1 – 2 3 1 2 2 9 |
| तहसीलदार मुलताई | 0 7 1 4 7 – 2 2 0 4 5 7 |
| तहसीलदार भैसदेही | 0 7 1 4 3 – 2 8 7 2 3 4 |
| तहसीलदार आमला | 0 7 1 4 7 – 2 8 5 1 3 0 |
| तहसीलदार घोडाडोंगरी | 0 7 1 4 6 – 2 4 8 6 6 6 |
| अति.तहसीलदार आमला | 0 7 1 4 7 – 2 8 5 1 3 0 |
| जिला सूचना अधिकारी | 0 7 1 4 1 – 2 3 0 1 7 9 |













